10.5 | 23:42 | Danas | 23:42 | 15.9 |
10.5 | 6 | Decembra | 6 | 15.9 |
10.5 | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 15.9 |
73.2° | 23:42 | Danas | 23:42 | 53.8° |
73.2° | 6 | Decembra | 6 | 53.8° |
73.2° | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 53.8° |
Vedro |
|
Temperatura 67.6°F
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-10.3 mph |
2 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
318° SZ |
MB_rt_5.7 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |