10.5 | 23:42 | Dzisiaj | 23:42 | 15.9 |
10.5 | 6 | Grudzień | 6 | 15.9 |
10.5 | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 15.9 |
73.2° | 23:42 | Dzisiaj | 23:42 | 53.8° |
73.2° | 6 | Grudzień | 6 | 53.8° |
73.2° | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 53.8° |
Czyste |
|
Temperatura 67.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-10.3 mph |
2 | 6 |
Wiatr | Porywy |
318° NW |
MB_rt_5.7 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |