10.5 | 23:42 | Oggi | 23:42 | 15.9 |
10.5 | 6 | Aprile | 6 | 15.9 |
10.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 15.9 |
22.9° | 23:42 | Oggi | 23:42 | 12.1° |
22.9° | 6 | Aprile | 6 | 12.1° |
22.9° | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 12.1° |
Nuvoloso |
|
Temperatura 6.5°C
Vento-Raffica 0-2.2 mph |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
283° ONO |
![]() |
MB_rt_6.1 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |