| 10.5 | 23:42 | I dag | 23:42 | 15.9 |
| 10.5 | 6 | Oktober | 6 | 15.9 |
| 10.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.9 |
| 22.9° | 23:42 | I dag | 23:42 | 12.1° |
| 22.9° | 6 | Oktober | 6 | 12.1° |
| 22.9° | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 12.1° |
| Klar |
|
| Temperatur 10.7°C
Vindhastighet-Vindil 2.2-2.2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vind | Vindil |
| 265° V | |
![]() |
MB_rt_6.1 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |