4.7 | 23:42 | Dzisiaj | 23:42 | 7.1 |
4.7 | 6 | Grudzień | 6 | 7.1 |
4.7 | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 7.1 |
22.9° | 23:42 | Dzisiaj | 23:42 | 12.1° |
22.9° | 6 | Grudzień | 6 | 12.1° |
22.9° | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 12.1° |
Pochmurno |
|
Temperatura 19.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1-4.6 m/s |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
318° NW |
MB_rt_5.7 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |