16.9 | 23:42 | Dzisiaj | 23:42 | 25.6 |
16.9 | 6 | Grudzień | 6 | 25.6 |
16.9 | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 25.6 |
22.9° | 23:42 | Dzisiaj | 23:42 | 12.1° |
22.9° | 6 | Grudzień | 6 | 12.1° |
22.9° | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 12.1° |
Pochmurno |
|
Temperatura 19.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.6-16.6 km/h |
4 | 9 |
Wiatr | Porywy |
318° NW |
MB_rt_5.7 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |