4.7 | 23:42 | Tänään | 23:42 | 7.1 |
4.7 | 6 | Toukokuu | 6 | 7.1 |
4.7 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 7.1 |
22.9° | 23:42 | Tänään | 23:42 | 12.1° |
22.9° | 6 | Toukokuu | 6 | 12.1° |
22.9° | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 12.1° |
Pilvinen |
|
Lämpötila 12.9°C
Tuulen nopeus 0 m/s |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
73° IPI |
![]() |
MB_rt_6.1 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |