16.9 | 23:42 | Avui | 23:42 | 25.6 |
16.9 | 6 | Maig | 6 | 25.6 |
16.9 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 25.6 |
22.9° | 23:42 | Avui | 23:42 | 12.1° |
22.9° | 6 | Maig | 6 | 12.1° |
22.9° | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 12.1° |
Encapotat |
|
Temperatura 13.6°C
Velocitat del vent 0 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
73° ENE |
![]() |
MB_rt_6.1 - Ecowitt GW1100/MeteoBridge - Mountain View, CA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |