 
                    | 10.5 | 23:42 | Hoje | 23:42 | 15.9 | 
| 10.5 | 6 | Outubro | 6 | 15.9 | 
| 10.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.9 | 
| 73.2° | 23:42 | Hoje | 23:42 | 53.8° | 
| 73.2° | 6 | Outubro | 6 | 53.8° | 
| 73.2° | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 53.8° | 
| Limpo | |
| Temperatura 51.3°F Vel. Vento-Rajada 2.2-2.2 mph | |
| 2 | 2 | 
| Vento | Rajada | 
| 265° O | |
|  | MB_rt_6.1  -  Ecowitt GW1100/MeteoBridge  -  Mountain View, CA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. | Créditos, contato e . . . |